您好,歡迎進(jìn)入北京鴻瑞正達(dá)科技有限公司網(wǎng)站!
描述:產(chǎn)品簡(jiǎn)介:TF200薄膜厚度測(cè)量系統(tǒng)利用薄膜干涉光學(xué)原理,對(duì)薄膜進(jìn)行厚度測(cè)量及分析
廠商性質(zhì)
經(jīng)銷商更新時(shí)間
2024-03-07訪問量
382
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:TF200 薄膜厚度測(cè)量系統(tǒng)利用薄膜干涉光學(xué)原理,對(duì)薄膜進(jìn)行厚度測(cè)量及分析。用從深紫外到近紅外可選配的寬光譜光源照射薄膜表面,探頭同位接收反射光線。TF200 薄 膜厚度測(cè)量系統(tǒng)根據(jù)反射回來的干涉光,用反復(fù)校準(zhǔn)的算法快速反演計(jì)算出薄膜的厚度。測(cè)量范圍 1nm-3mm,可同時(shí)完成多層膜厚的測(cè)試。對(duì)于 100nm 以上的薄膜,還可以測(cè)量n 和k 值。
產(chǎn)品名稱 | TF200 薄膜厚度測(cè)量系統(tǒng) | |||
產(chǎn)品型號(hào) | TF200-VIS | TF200-EXR | TF200-DUV | TF200-XNIR |
主要特點(diǎn) | 快速、準(zhǔn)確、無損、靈活、易用、性價(jià)比高 | |||
應(yīng)用領(lǐng)域 | 半導(dǎo)體(SiO2/SiNx、光刻膠、 MEMS ,SOI 等) LCD/TFT/PDP(液晶盒厚、 聚亞酰胺 ITO 等) LED (SiO2 、光刻膠 ITO 等) 觸摸屏(ITO AR Coating 反射/穿透率測(cè)試等) 汽車(防霧層、 Hard Coating DLC 等) |
| 醫(yī)學(xué)(聚對(duì)二甲苯涂層球囊/壁厚藥膜等) | |||
波長(zhǎng)范圍 | 380-1050nm | 380-1700nm | 190-1100nm | 900-1700nm |
厚度范圍 | 50nm-40um | 50nm-300um | 1nm-30um | 10um-3mm |
準(zhǔn)確度(取決于材 料0.4%或 2nm 之間 取較大者) |
2nm |
2nm |
1nm |
10nm |
精度 | 0.2nm | 0.2nm | 0.2nm | 3nm |
入射角 | 90° | 90° | 90° | 90° |
樣品材料 | 透明或半透明 | 透明或半透明 | 透明或半透明 | 透明或半透明 |
測(cè)量模式 | 反射/透射 | 反射/透射 | 反射/透射 | 反射/透射 |
光斑尺寸(可選微 光斑附件。) | 2mm | 2mm | 2mm | 2mm |
是否能在線 | 是 | 是 | 是 | 是 |
掃描選擇 | XY 可選 | XY 可選 | XY 可選 | XY 可選 |
我們相信好的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
致力于成為更好的解決方案供應(yīng)商!