您好,歡迎進入北京鴻瑞正達科技有限公司網站!
描述:產品簡介:XSP-3CA生物顯微鏡可廣泛用于生物學、細菌學、組織學、醫(yī)療、農牧業(yè)、紡織纖維、藥物化學等研究工作,在醫(yī)療中可進行臨床試驗,在學校實驗室可供教學之用
廠商性質
經銷商更新時間
2024-03-12訪問量
428產品簡介:XSP-3CA 生物顯微鏡可廣泛用于生物學、細菌學、組織學、醫(yī)療、農牧業(yè)、紡織纖維、藥物化 學等研究工作,在醫(yī)療中可進行臨床試驗,在學校實驗室可供教學之用。
產品型號 | XSP-3CA 生物顯微鏡 | ||
主要特點 | 1、的流線型設計, 頭部可 360°旋轉,實現(xiàn)一體位觀察。 2 、轉換器內向固定,更便于操作調焦限位機構,保護切片,保證整機性能穩(wěn)定。 3 、采用單目鏡筒及人工照明,照明可連續(xù)調節(jié)亮暗。 | ||
技術參數(shù) | 1、機械筒長: 160mm 2 、 目鏡: 倍率 10×、 16×, 視場范圍 18mm 、11mm 3、消色差物鏡: 倍率 4×、 10×、 40×、 100×(油),數(shù)值孔徑 0.1 、0.25 、0.65 、1.25 4、總放大倍數(shù): 40×- 1600× 5、可調聚光鏡數(shù)值孔徑: 1.2 6 、調焦范圍: 15mm (粗、微動調焦, 微動格值 0.002mm) 7、載物臺: 尺寸 120mm×120mm ,移動范圍 76mm×50mm ,游標 0.1mm | ||
標準配件 | 1 | 單筒目鏡管 | 1 只 |
2 | 目鏡( 10×、 16×) | 各 1 只 | |
3 | 消色差物鏡(4×、 10×、 40×、 100×油) | 各 1 只 | |
4 | 濾色片(藍色) | 1 片 | |
5 | 反光鏡 | 1 只 | |
6 | 浸油(物鏡用,合成油) | 1 瓶 |
致力于成為更好的解決方案供應商!